2. Qualifikation zur Landesmeisterschaft 
Rheinland - Pfalz
in Enkenbach 26. + 27. 05. 2001

 

D-Gruppen (+D-Gruppen Pflicht)

Platz Verein LK Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Ludwigshafen I D Iris Schlobach Ahens 5,504 (1.) 5,054 (1.) 5,449 (1.) 5,335
2. Zellertal-Donnersberg II D Jovana Solinske Findus 4,888 (3.) 4,759 (2.) 4,556 (3.) 4,734
3. Bundenbacherhöhe III D Simone Stahl Kleiner Kerl 4,683 (4.) 4,375 (4.) 4,885 (2.) 4,647
4. Mainz-Hechtsheim IV D Alexandra Dietrich Willy 4,894 (2.) 4,612 (3.) 4,113 (5.) 4,539
5. Spiesen III D Sandra Schwebius Dovar 178 3,685 (5.) 3,554 (5.) 4,142 (4.) 3,793
6. Kaiserslautern III D Stephanie Hill Natascha 2,725 (6.) 2,925 (6.) 3,745 (6.) 3,131
7. Bad Dürkheim II D Anne Strittmatter Alexa 2,233 (7.) 1,987 (7.) 2,112 (7.) 2,110

 

Platz Verein LK Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Zellertal - Donnersberg II DP Jovana Solinske Findus 5,069 (1.) 4,826 (1.) 4,298 (2.) 4,731
2. Bundenbacher Höhe III DP Simone Stahl Kleiner Kerl 4,958 (2.) 4,770 (2.) 4,409 (1.) 4,712
3. Mainz-Hechtsheim IV DP Alexandra Dietrich Willy 4,881 (3.) 4,444 (3.) 4,222 (3.) 4,515
4. Spiesen III DP Sandra Schwebius Dovar 178 4,201 (4.) 4,125 (5.) 4,006 (4.) 4,110
5. Miesau II DP Nina Lessmeister Gaya 3,750 (5.) 4,159 (4.) 3,569 (5.) 3,826

C-Gruppen (+C-Gruppen Pflicht)

Platz Verein LK Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Miesau I C Christiane Rinnert Da Capo 5,510 (1.) 5,735 (6.) 6,122 (1.) 5,789
2. Bundenbach II C Tanja Stahl Albany 5,225 (2.) 5,925 (3.) 5,670 (3.) 5,606
3. Mainz-Hechtsheim I C Dietrich Alexandra Nancy walks on Top 4,872 (3.) 6,101 (1.) 5,701 (2.) 5,558
4. Bad Dürkheim I C Anne Strittmatter Ramazotti 4,845 (4.) 6,036 (2.) 5,339 (4.) 5,406
5. TPSV Enkenbach C Susanne Fuchs Good Luck 4,830 (5.) 5,845 (4.) 5,059 (6.) 5,244
6. Alstal I C Sabine Trampert Charlie Brown 4,812 (6.) 5,713 (7.) 5,164 (5.) 5,229
7. Saarbrücken I C Christina Wenderoth Sambo 4,408 (8.) 5,749 (5.) 4,875 (7.) 5,010
8. Zellertal-Donnerberg I C Brigitte Karp Danny 4,629 (7.) 5,535 (8.) 4,759 (8.) 4,974

 

Platz Verein LK Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Mainz-Hechtsheim II CP Sabine Skupin Andy 5,305 (1.) 5,201 (1.) 4,319 (3.) 4,941
2. Kaiserslautern II CP Melenie Kretschmer Natascha 4,472 (3.) 4,930 (4.) 4,618 (1.) 4,673
3. RV Bad Dürkheim I CP Gödel Margarete Ramazotti 4,576 (2.) 4,944 (3.) 4,291 (4.) 4,603
4. Zellertal-Donnersberg I CP Brigitte Karp Danny 4,333 (4.) 5,097 (2.) 4,333 (2.) 4,587

B-Gruppen

Platz Verein LK Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. 1 VC Kaiserslautern I B Alexandra Felten E.T. 5,445 (1.) 6,084 (2.) 6,082 (1.) 5,870
2. RV St. Georg Könen I B Alexandra Göler Apache 5,358 (2.) 6,239 (1.) 5,746 (2.) 5,781

A-Gruppen

Platz Verein LK Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Saarburg II A Karin Moske Charmeur 5,946 (1.) 6,514 (1.) 6,423 (1.) 6,294

Doppel (NW und B)

Platz 1. Voltigierer 2. Voltigierer Verein LK Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Köhler, Barbara Dax, Anna Zweibrücken NW Andreas Köhler Herkules 6,820 (1.) 6,200 (1.) 6,060 (1.) 6,360
2. Neblik, Sarah Kohl, Steffi Könen NW Alexandra Göler Filippos 5,720 (2.) 5,180 (2.) 5,080 (2.) 5,326

 

Platz 1. Voltigierer 2. Voltigierer Verein LK Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Hill, Stephanie Hill, Miriam Kaiserslautern B Melanie Kretschmer E.T. 5,400 (1.) 5,360 (1.) 5,160 (1.) 5,306

Einzel ( A, B und NW)

Platz Name Vorname Geschlecht Startnr LK Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Scheiner Marc M 8 A Vera Maas-Lemberg Cindy 7,576 (1.) 8,284 (1.) 7,392 (1.) 7,750
2. Bastian Nina W 15 A Alexandra Felten Natascha 6,215 (2.) 6,653 (3.) 6,807 (2.) 6,558
3. Baltes Sabrina W 11 A Sabine Trampert Charlie Brown 5,461 (3.) 6,992 (2.) 5,646 (3.) 6,033

 

Platz Name Vorname Geschlecht Startnr LK Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Köhler Barbara W 16 B Andreas Köhler Herkules 6,769 (1.) 7,276 (1.) 7,192 (1.) 7,079
2. Schüller Nicole W 14 B Alexandra Göler Filippos 6,430 (3.) 6,853 (2.) 6,376 (3.) 6,553
3. Becker Julia W 1 B Melanie Kretschmer E.T. 6,530 (2.) 6,469 (3.) 6,530 (2.) 6,509
4. Lösch Isabelle W 12 B Iris Wittker Mira 4,646 (8.) 5,784 (5.) 4,953 (4.) 5,127
5. Barrois Simone W 10 B Sabine Trampert Charlie Brown 4,676 (7.) 5,992 (4.) 4,492 (8.) 5,053
6. Hertzigkeit Tina W 19 B Christine Braun Clinton 4,900 (4.) 5,330 (7.) 4,823 (6.) 5,017
7. Scheu Svenja W 9 B Christiane Rinnert Falk 4,769 (6.) 5,392 (6.) 4,838 (5.) 4,999
8. Delzeith Sandra W 13 B Iris Wittker Mira 4,807 (5.) 4,776 (9.) 4,769 (7.) 4,784
9. Flegerbein Maike W 18 B Christine Braun Clinton 4,523 (9.) 5,100 (8.) 4,084 (9.) 4,569

 

Platz Name Vorname Geschlecht Startnr LK Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Beisiegel Elena W 2 NW Hanne Strübel Flemming 6,576 (1.) 6,730 (1.) 5,984 (2.) 6,430
2. Peter Lisa W 4 NW Alexandra Dietrich Nancy walks on Top 5,807 (3.) 6,153 (6.) 6,123 (1.) 6,027
3. Frantz Michèle W 5 NW Iris Schlobach Ahens 5,992 (2.) 6,538 (3.) 5,423 (4.) 5,984
4. Spangenberg Christiane W 3 NW Alexandra Dietrich Nancy walks on Top 5,607 (5.) 6,330 (4.) 5,569 (3.) 5,835
5. Schröder Sarah W 7 NW Vera Maas-Lehmberg Cindy 5,253 (6.) 6,600 (2.) 5,207 (5.) 5,686
6. Scheiner Claudia W 6 NW Vera Maas-Lehmberg Cindy 5,700 (4.) 6,215 (5.) 4,384 (6.) 5,433