Zweibrücken 
Pfalzmeisterschaft 
21. + 22. 09. 2002

D-Gruppen

Platz Verein Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. RV Kupferhammer/Lambrecht e.V. Krupinski, Vera Williams Christ 5,354 (2.) 6,000 (1.) 5,354 (1.) 5,569
2. RRV Herxheim e.V. Gib, Agnes Raoul Angelo 5,550 (1.) 5,504 (2.) 5,108 (2.) 5,387
3. RFV St.Arnual e.V. Simon, Nadine Lagoa 5,025 (3.) 4,808 (3.) 4,404 (3.) 4,745
4. RFV e.V.Miesau Leßmeister, Nina Gaja 4,821 (4.) 4,087 (4.) 3,558 (5.) 4,155
5. E.VC Kaiserslautern a.Gutshof Beck Stephamie Hill Natascha 4,566 (5.) 4,054 (5.) 3,570 (4.) 4,063

C-Gruppen

Platz Verein Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. RFV Alstal e.V. Trampert, Sabine Apache 74 5,979 (1.) 5,300 (1.) 5,139 (1.) 5,472
2. RV Idar-Oberstein e.V. Röper, Rosmarie Leopold 5,866 (2.) 5,212 (2.) 4,852 (2.) 5,310
3. RFV Bundenbacherhöhe e.V. Stahl, Simone Kleiner Kerl 5,658 (3.) 4,644 (3.) 4,479 (4.) 4,927
4. TPSV Enkenbach e.V. Fuchs, Susanne Good Luck 5,612 (4.) 4,618 (4.) 4,497 (3.) 4,909

B-Gruppen

Platz Verein Longe Pferd Richter A
Pl.
Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. RFV Zweibrücken e.V. Köhler, Ruth Herkules 7,299 (1.) 6,546 (1.) 6,635 (1.) 6,826
2. RSG Saarburg/Bottelter e.V. Moske, Karin Charmeur 6,852 (2.) 6,363 (2.) 6,614 (2.) 6,609
3. RFV Bundenbacherhöhe e.V. Stahl, Tanja Albany 6,185 (3.) 6,284 (3.) 6,317 (3.) 6,262
4. RFV e.V.Miesau Rinnert, Christiane Da Carpo 6,054 (4.) 4,656 (5.) 5,915 (4.) 5,541
5. PSV -Bad Sobernheim Braun, Christine   5,852 (5.) 5,230 (4.) 5,335 (5.) 5,472
6. E.VC Kaiserslautern a.Gutshof Beck Hill, Stephanie William 4,883 (6.) 4,206 (6.) 4,857 (6.) 4,648

A-Gruppen

Platz Verein Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Laubenheimer RV e.V. Schlau, Monika Flemming 7,777 (1.) 7,351 (1.) 7,575 (1.) 7,567
2. RSG Saarburg/Bottelter e.V. Moske, Karin Winsor 7,157 (2.) 7,083 (2.) 7,332 (2.) 7,190

Pfalzmeisterschaft Gruppen

Platz Verein LK Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. RFV Zweibrücken e.V. B Köhler, Ruth Herkules 7,211 (2.) 7,025 (2.) 7,145 (1.) 7,127
2. RFV Bundenbacherhöhe e.V. B Müller, Yvonne Parlando 7,225 (1.) 7,328 (1.) 6,754 (3.) 7,102
3. RFV Bundenbacherhöhe e.V. B Stahl, Tanja Albany 6,712 (3.) 6,729 (3.) 7,086 (2.) 6,842
4. E.VC Kaiserslautern a.Gutshof Beck B Hill, Stephanie William 5,911 (4.) 5,762 (4.) 5,870 (4.) 5,847
5. RFV e.V.Miesau B Rinnert, Christiane Da Carpo 5,888 (5.) 5,095 (6.) 5,304 (5.) 5,429
6. RRV Herxheim e.V. D Gib, Agnes Raoul Angelo 5,533 (6.) 5,250 (5.) 4,980 (6.) 5,254
7. RFV Bundenbacherhöhe e.V. C Stahl, Simone Kleiner Kerl 5,213 (7.) 4,718 (7.) 4,599 (7.) 4,843

Nachwuchseinzel

Platz Name Vorname Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Veith Stefanie Lang, Michaela Parlando 5,723 (1.) 5,092 (1.) 5,976 (1.) 5,597

Einzel B

Platz Name Vorname Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Stahl Simone Stahl, Carmen Kleiner Kerl 6,561 (1.) 6,153 (2.) 6,346 (2.) 6,353
2. Danner Ramona Lang, Michaela Parlando 6,384 (2.) 6,169 (1.) 6,023 (4.) 6,192
3. Köckritz Kerstin Lang, Michaela Parlando 6,246 (3.) 5,915 (3.) 6,361 (1.) 6,174
4. Scherschel Katrin Trampert, Sabine Gentleman 6,007 (5.) 4,976 (4.) 6,084 (3.) 5,689
5. Wunn Carolin Kimmling, Yvonne Apollo 6,246 (3.) 4,800 (5.) 5,438 (5.) 5,494

Einzel A

Platz Name Vorname Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Köhler Barbara Köhler, Ruth Herkules 7,453 (2.) 7,923 (1.) 7,600 (1.) 7,658
2. Hempfling Janina Hempfling, Janina Gentleman 7,492 (1.) 7,253 (2.) 6,976 (2.) 7,240
3. Schwingel Jessica Oschmann, Lydia Lagoa 6,723 (4.) 6,546 (4.) 6,730 (3.) 6,666
4. Becker Julia Becker, Julia Da Carpo 6,769 (3.) 6,553 (3.) 6,592 (4.) 6,638

Einzel Stechen

Platz Name Vorname Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Hempfling Janina Hempfling, Janina Gentleman 7,600 (1.) 7,585 (1.) 7,157 (1.) 7,447
2. Köhler Barbara Köhler, Ruth Herkules 7,414 (2.) 7,342 (2.) 7,114 (2.) 7,290
3. Becker Julia Becker, Julia Da Carpo 7,157 (4.) 6,185 (3.) 6,471 (3.) 6,604
4. Stahl Simone Stahl, Carmen Kleiner Kerl 7,257 (3.) 5,128 (4.) 5,442 (4.) 5,942
5. Schwingel Jessica Oschmann, Lydia Lagoa 7,042 (5.) 5,085 (5.) 5,300 (5.) 5,809

Einzel Pfalzmeisterschaft

Platz Name Vorname Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Köhler Barbara Köhler, Ruth Herkules 7,453 (1.) 7,923 (1.) 7,600 (1.) 7,658
2. Becker Julia Becker, Julia Da Carpo 6,769 (2.) 6,553 (2.) 6,592 (2.) 6,638
3. Stahl Simone Stahl, Carmen Kleiner Kerl 6,561 (3.) 6,153 (4.) 6,346 (4.) 6,353
4. Danner Ramona Lang, Michaela Parlando 6,384 (4.) 6,169 (3.) 6,023 (5.) 6,192
5. Köckritz Kerstin Lang, Michaela Parlando 6,246 (5.) 5,915 (5.) 6,361 (3.) 6,174

Doppelvoltigieren DOPPELCUP

Platz 1. Voltigierer 2. Voltigierer 1. Verein 2. Verein LK Longe Pferd Richter A Pl. Richter B Pl. Richter C Pl. Endnote
1. Köhler, Barbara Dax, Anna RFV Zweibrücken e.V. RFV Zweibrücken e.V. A Köhler, Ruth Herkules 8,160 (1.) 8,020 (1.) 7,840 (1.) 8,006
2. Danner, Ramona Maurer, Jasmin RFV Bundenbacherhöhe e.V. RFV Bundenbacherhöhe e.V. B Lang, Michaela Parlando 7,340 (2.) 6,760 (2.) 6,580 (2.) 6,893
3. Hill, Stephanie Hill, Miriam E.VC Kaiserslautern a.Gutshof Beck E.VC Kaiserslautern a.Gutshof Beck B Kretschmer Melanie William 7,080 (3.) 5,320 (3.) 5,860 (3.) 6,086
4. Schönle, Julia Bradfisch, Janine E.VC Kaiserslautern a.Gutshof Beck E.VC Kaiserslautern a.Gutshof Beck B Steiner, Catrin Natascha 6,180 (4.) 4,280 (4.) 5,040 (4.) 5,166