Süddeutsche Meisterschaft Mainz-Laubenheim
08. + 09. 06. 2002

Ergebnisse B-Gruppen 1. Abteilung

  Name der Gruppe Longenführer Pferd Richter A Richter B Richter C Gesamt
   Herr Otto  Herr Föcking  Frau Krupinski  
1 Mücke 1 Heidrun Rühl Filou 6,720 1 6,437 1 6,609 1 6,588
2 Taunusstein Claudia Liebold Furtivo 6,066 2 6,207 2 6,370 3 6,213
3 Dornheim 1 Ilse Raiß Indigo 5,774 4 5,999 3 6,416 2 6,063
4 Bundenbach 2 Tanja Stahl Albany 5,885 3 5,900 4 5,905 4 5,896
5 MZ-Laubenheim 3 Hanne Strübel Flemming 5,566 5 5,610 5 5,899 5 5,691
6 Kriftel 2 Evelyn Sander Gamma 5,202 6 5,078 7 5,740 6 5,340
7 MZ-Hechtsheim 1 Alexandra Dietrich Giacomo 5,081 7 5,494 6 5,330 7 5,301
8 Saarburg 2 Karin Moske Florentino 4,321 8 4,925 8 4,694 8 4,646
0 Spiesen Sandra Schwebius Duvall 0,000   0,000   0,000   0,000

Ergebnisse B-Gruppen 2. Abteilung

  Name der Gruppe Longenführer Pferd Richter A Richter B Richter C Gesamt
   Herr Otto  Herr Föcking  Frau Krupinski  
1 Mühlacker Karin Kiontke Remo 6,553 1 6,241 1 6,142 3 6,312
2 Zweibrücken 1 Ruth Köhler Herkules 6,432 2 6,187 2 6,237 2 6,285
3 Greifenstein 2 Annerose Dobler Schwalbe 6,310 3 6,054 3 6,377 1 6,247
4 Maifeld Heinrich Daum Well Done 5,872 4 5,651 5 5,910 5 5,811
5 Bundenbach 1 Michaela Lang Parlando 5,689 5 5,655 4 5,925 4 5,756
6 Daun 1 Vera Maas-Lehmberg Wingolf 5,093 7 5,012 6 5,489 6 5,198
7 Seitzenhahn Charlotte Augspurger Grossardo 5,163 6 4,983 7 4,886 7 5,010
0 Waldgirmes Mario Becker Graf Andrassy 0,000   0,000   0,000   0,000

Ergebnisse A-Gruppen 1.Wertung

  Name der Gruppe Longenführer Pferd Richter A Richter B Richter C Gesamt
  Herr Faltermann Frau Föcking Frau Schlobach  
1 Laubenheim 1 Hanne Strübel Wanderer 8,321 1 8,391 1 8,592 1 8,434
2 Leonberg Wolfgang Renz Alessandro 7,776 2 7,590 2 7,566 3 7,644
3 Hungen 1 Ulla Dietz Zar Ivan 7,520 4 7,078 5 7,727 2 7,441
4 Mühlacker Andrea Weber Nexter 7,526 3 7,200 3 7,023 6 7,249
5 Laubenheim 2 Monika Schlau Flemming 6,985 5 6,993 7 7,153 4 7,043
6 Heilbronn Ursula Bopp Woodstock 6,831 7 7,084 4 7,150 5 7,021
7 Saarburg 1 Karin Moske Winsor 6,864 6 6,994 6 6,619 8 6,825
8 Schenkenberg 1 Gerhard Kluger Loriot 6,764 8 6,865 8 6,689 7 6,772

A/B Gruppen Zweite Wertung Kür und Endergebnis

  Name der Gruppe Longenführer Pferd LK Richter A Richter B Richter C  
 Herr Otto   Herr Föcking   Herr Rockenfeller   
1 Laubenheim 1 Hanne Strübel Wanderer A 9,514 1 9,192 1 9,471 1 9,392 1 8,913
2 Leonberg Wolfgang Renz Alessandro A 9,142 2 8,885 2 8,750 2 8,925 2 8,285
3 Hungen 1 Ulla Dietz Zar Ivan A 8,892 3 8,557 3 8,500 4 8,649 3 8,045
4 Mühlacker Andrea Weber Nexter A 8,192 4 8,028 4 7,792 7 8,004 5 7,627
5 Schenkenberg 1 Gerhard Kluger Loriot A 7,907 5 7,814 5 8,635 3 8,118 4 7,445
6 Laubenheim 2 Monika Schlau Flemming A 7,671 7 7,635 7 7,942 5 7,749 6 7,396
7 Heilbronn Ursula Bopp Woodstock A 7,457 9 7,700 6 7,435 9 7,530 8 7,276
8 Mücke 1 Heidrun Rühl Filou B 1 7,792 6 7,614 8 7,550 8 7,652 7 7,120
9 Zweibrücken 1 Ruth Köhler Herkules B 2 7,500 8 7,071 9 7,885 6 7,485 9 6,885
0 Mühlacker Karin Kiontke Remo B 2 0,000   0,000   0,000   0,000   3,156

 

Ergebnisse Doppelvoltigieren 1. Durchgang

  Voltigierer Longenführer Verein Pferd Richter A Richter B Richter C Gesamt
  Herr Faltermann Herr Föcking Frau Krupinski  
1 Barbara Köhler
Anna Dax
Ruth Köhler Zweibrücken Herkules 7,260 3 7,020 2 7,640 1 7,307
2 Annette Renkl
Anika Leiber
Marion Schüren Lörrach Gerrit 7,360 2 6,900 3 7,280 3 7,180
3 Christine Sauter
Anna Willberg
Marion Schüren Biberach Gerrit 7,420 1 6,560 4 7,340 2 7,107
4 Alexandra Diana Krämer
Sarah Koßmann
Monika Schmitt Bad-Ems Rondo 6,780 4 7,100 1 7,160 4 7,013
5 Ramona Danner
Jasmin Maurer
Michaela Lang Bundenbach Parlando 6,300 5 6,000 5 6,140 5 6,147

Ergebnisse Doppelvoltigieren 2. Durchgang und Endergebnis

  Voltigierer 1 Voltigierer 2 Longenführer Verein Pferd Richter A  Richter B Richter C  Gesamt TOTAL
     Herr Rockenfeller  Frau Föcking   Frau Krupinski  
1 Annette Renkl Anika Leiber Marion Schüren Lörrach Gerrit 8,380 1 8,680 2 8,660 1 8,573 1 7,877
2 Christine Sauter Anna Willberg Marion Schüren Biberach Gerrit 8,240 2 8,820 1 8,600 2 8,553 2 7,830
3 Barbara Köhler Anna Dax Ruth Köhler Zweibrücken Herkules 8,180 3 7,940 3 7,740 3 7,953 3 7,630
4 Alexandra Diana Krämer Sarah Koßmann Monika Schmitt Bad-Ems Rondo 6,060 4 6,960 4 6,620 4 6,547 4 6,780
5 Ramona Danner Jasmin Maurer Heike Schieber Bundenbach Parlando 0,000   0,000   0,000   0,000   3,074

 

Ergebnisse Einzelvoltigieren 1. Durchgang

  Starter Pferd Longenführer/in Verein Richter A Richter B Richter C Gesamt
  Herr Faltermann Herr Föcking Herr Otto  
LK A - Damen
1 Annette Renkl Gerrit Marion Schüren Lörrach 8,392 1 8,300 2 8,900 1 8,530
2 Annerose Dobler Kalinka Angela Lueder Greifenstein 8,353 2 8,492 1 8,546 2 8,463
3 Anja Traub Windhoek Stefanie Frings Krumbach 8,284 3 7,961 4 8,392 4 8,212
4 Christine Sauter Windhoek Stefanie Frings Biberach 7,838 5 8,115 3 8,138 5 8,030
5 Anika Leiber Gerrit Marion Schüren Lörrach 8,169 4 7,769 6 8,061 6 7,999
6 Claudia Reule Windhoek Stefanie Frings Neubärenthal 7,646 7 7,915 5 8,400 3 7,987
7 Frauke Bischof High Life Rosi Röper Idar-Oberstein 7,838 6 7,738 7 7,700 8 7,758
8 Janina Hempfling Wester Sabine Trampert Homburg 7,600 8 7,592 9 7,730 7 7,640
9 Anna Willberg Robin Oliver Petter Biberach 7,330 14 7,700 8 7,676 9 7,568
10 Martina Biesantz Warkant Hannelore Leiser Bad Friedrichshall 7,530 9 7,453 11 7,553 10 7,512
11 Jill Romer Herkules Ruth Köhler Biberach 7,476 10 7,400 12 7,361 12 7,412
12 Anna Hanisch El Gaucho Björn Ahsbahs Mühlacker 7,107 15 7,515 10 7,484 11 7,368
13 Barbara Köhler Herkules Ruth Köhler Zweibrücken 7,392 12 7,238 13 7,346 13 7,325
14 Nicole Oleszak Loriot Gerhard Kluger Schenkenberg 7,338 13 7,230 15 7,323 14 7,297
15 Lisa Weitzel Filou Heidrun Rühl Mücke 7,415 11 7,230 14 7,169 16 7,271
16 Julia Grün Kalinka Angela Lueder Greifenstein 6,946 17 7,069 16 7,184 15 7,066
17 Anne Dietz Zar Ivan Ulla Dietz Hungen 6,807 19 6,930 17 6,792 17 6,843
18 Andrea Hoppe Zar Ivan Ulla Dietz Hungen 7,076 16 6,500 20 6,784 18 6,786
19 Sarah Starck Cassanova Nadine Walter Blankenloch 6,876 18 6,538 19 6,146 23 6,520
20 Dorothe Merker Windhoek Stefanie Frings Neubärenthal 6,646 21 6,253 21 6,269 22 6,389
21 Julia Becker Da Capo Christiane Rinnert Kaiserslautern 6,438 23 6,592 18 6,069 24 6,366
22 Jeanette Dreger Rondo Monika Schmitt Schenkenberg 6,769 20 5,700 26 6,492 19 6,320
23 Martina Geißler Rondo Monika Schmitt Schenkenberg 6,453 22 6,130 24 6,284 21 6,289
24 Jessica Schwingel Wester Sabine Trampert St. Arnual 6,153 25 6,192 22 6,338 20 6,227
25 Julia Schubert Carl L Andrea Weber Mühlacker 6,384 24 6,130 25 5,600 25 6,038
26 Elena Helmle Grisou Nadine Walter Durlach 6,123 26 6,161 23 5,284 26 5,856
27 Michelle Frantz Albany Tanja Stahl Ludwigshafen 5,630 28 5,461 27 5,084 28 5,391
28 Alexandra Diana Krämer Rondo Monika Schmitt Bad Ems 5,784 27 4,738 28 5,100 27 5,207
  
LK A - Herren 
1 Kay Sieben Will be Touch Hanne Strübel Laubenheim 8,515 1 8,507 1 8,446 1 8,489
2 Andreas Kumpf Robin Oliver Petter Alb/Fils 7,776 3 7,530 6 7,861 2 7,722
3 Gerhard Storz Grisou Nadine Walter Mönchweiler 7,346 5 7,723 2 7,615 3 7,561
4 Marc Scheiner Cindy Vera Maas-Lehmberg Daun 7,869 2 7,553 5 7,038 6 7,486
5 Daniel Kaiser Loriot Gerhard Kluger Schenkenberg 7,423 4 7,623 4 7,200 5 7,415
6 Robert Schmelcher Kalinka Angela Lueder Wald-Michelbach 7,292 6 7,646 3 7,284 4 7,407
  
LK B 
1 Stefanie Dörr Filou Heidrun Rühl Mücke 6,946 2 6,369 3 6,592 1 6,635
2 Mario Hausmann Loriot Gerhard Kluger Schenkenberg 6,815 3 6,592 2 6,446 2 6,617
3 Claudia Scheiner Cindy Vera Maas-Lehmberg Daun 7,023 1 6,669 1 6,023 4 6,571
4 Friedrike Kumpf Robin Oliver Petter Alb/Fils 5,807 7 5,984 5 6,323 3 6,038
5 Annika Boos Albany Tanja Stahl Bundenbach 6,300 4 6,015 4 5,630 6 5,981
6 Sarah Schröder Cindy Vera Maas-Lehmberg Daun 6,292 5 5,969 6 5,084 11 5,781
7 Manuela Setzer Rondo Monika Schmitt Bad Ems 5,807 6 5,530 10 5,723 5 5,686
8 Katrin Dietzel Johann Kerstin Hinz Altenkirchen 5,576 9 5,969 7 5,015 12 5,520
9 Melanie Wiegers Albany Tanja Stahl Bundenbach 5,784 8 5,438 11 5,292 9 5,504
10 Kristin Trompelt Johann Kerstin Hinz Altenkirchen 5,507 10 5,715 8 5,284 10 5,502
11 Stefanie Schneider Pan Heike Jacoby Adenau 5,415 11 5,430 12 5,576 7 5,473
12 Elisabeth Schmitten Pan Heike Jacoby Adenau 5,230 12 5,653 9 5,469 8 5,450
13 Irmela Kropp Wester Sabine Trampert St. Arnual 4,192 13 4,753 13 4,700 13 4,548

Ergebnisse Einzelvoltigieren 2. Durchgang und Endergebnis

  Starter Pferd Longenführer/in Verein Richter A  Richter B  Richter C  Gesamt Pl TOTAL
Herr Rockenfeller Frau Föcking Frau Krupinski  
Damen 
1 Annerose Dobler Kalinka Angela Lueder Greifenstein 8,607 1 8,292 1 8,476 1 8,458 1 8,461
2 Annette Renkl Gerrit Marion Schüren Lörrach 7,707 8 7,976 6 8,076 3 7,919 6 8,225
3 Christine Sauter Windhoek Stefanie Frings Biberach 8,476 2 8,146 4 8,223 2 8,281 2 8,156
4 Claudia Reule Windhoek Stefanie Frings Neubärenthal 8,315 3 8,153 3 8,061 4 8,176 3 8,082
5 Anika Leiber Gerrit Marion Schüren Lörrach 8,015 5 8,161 2 7,969 6 8,048 4 8,024
6 Anja Traub Windhoek Stefanie Frings Krumbach 7,515 9 7,684 8 7,923 7 7,707 9 7,960
7 Frauke Bischof High Life Rosi Röper Idar-Oberstein 7,846 7 7,907 7 8,053 5 7,935 5 7,847
8 Anna Willberg Robin Oliver Petter Biberach 7,915 6 8,107 5 7,576 8 7,866 7 7,717
9 Martina Biesantz Warkant Hannelore Leiser Bad Friedrichshall 8,023 4 7,638 9 7,576 9 7,745 8 7,629
10 Janina Hempfling Wester Sabine Trampert Homburg 6,815 10 7,130 10 7,130 10 7,025 10 7,333
 
Herren 
1 Kay Sieben Will be Touch Hanne Strübel Laubenheim 8,700 1 8,661 1 8,592 1 8,651 1 8,570
2 Andreas Kumpf Robin Oliver Petter Alb/Fils 8,346 2 8,000 4 7,915 3 8,087 3 7,905
3 Marc Scheiner Cindy Vera Maas-Lehmberg Daun 8,184 3 8,153 2 7,976 2 8,104 2 7,795
4 Daniel Kaiser Loriot Gerhard Kluger Schenkenberg 8,161 4 8,084 3 7,700 5 7,981 4 7,698
5 Gerhard Storz Grisou Nadine Walter Mönchweiler 7,523 5 7,800 5 7,715 4 7,679 5 7,620

Ergebnisse C-Gruppen

  Name der Gruppe Longenführer Pferd Richter A Richter B Richter C Gesamt
    Herr Rockenfeller   Frau Föcking   Frau Krupinski   
1 Lörrach 2 Anette Renkl Wesby 5,528 1 5,440 1 4,927 2 5,298
2 Laubenheim 4 Hanne Strübel Nardus 5,134 2 5,375 2 5,013 1 5,174
3 MZ-Hechtsheim 2 Daniela Glück Pinot 4,802 3 5,097 3 4,743 4 4,880
4 Rheinböllen Antje Schütz Remus 4,795 4 4,847 5 4,892 3 4,844
5 MZ-Hechtsheim 4 Alexandra Dietrich Andy 4,614 6 4,904 4 4,709 5 4,742
6 Enkenbach 1 Susanne Fuchs Good Luck 4,658 5 4,580 6 4,660 6 4,632
0 Alstal 1 Sabine Tramper Apache 74 0,000   0,000   0,000   0,000

Ergebnisse D-Gruppen

  Name der Gruppe Longenführer Pferd Richter A Richter B Richter C Gesamt
   Herr Faltermann  Herr Föcking  Herr Otto    
1 Taunusstein 2 Marion Müller Liostro 4,950 2 5,686 1 5,108 1 5,248
2 Bad Ems 2 Monika Schmitt Rondo 4,656 4 5,129 2 4,883 3 4,889
3 Buchwald 2 Roswitha Schenk Avanti 4,954 1 4,729 3 4,947 2 4,876
4 Taunusstein 3 Bettina Strupp Ataxerxis 4,755 3 4,694 4 4,829 4 4,759
5 Mayen 1 Ilse Thomas Momo 4,590 5 4,326 5 4,475 5 4,463