CVI Rhede 2002
01. bis 04. August

INDIVIDUAL FEMALE FINAL RESULT 

RICHTER:
R. Böhlen U.Ramge J-G.Steinmetz 
      

PLATZ  NAME (Land) 1. Umlauf 2. Umlauf Total
1 Nadia Zülow (GER) 8,772 8,712 8,742
2 Nicola Ströh (GER)  8,573 8,495 8,534
3 Maud Bousignac (FRA) 8,403 8,403 8,403
4 Rikke Laumann (DNK) 8,490 8,166 8,328
5 Ines Jückstock (GER) 8,223 8,254 8,239
6 Tristyn Lowe (AUS) 7,929 8,055 7,992
7 Jacqueline Helm (AUT) 8,024 7,874 7,949
8 Valeria Ferrari (AUT) 8,011 7,845 7,928
9 Anja Traub (GER)  7,751 7,974 7,863
10 Stephanie Knauf (GER) 7,631 7,893 7,762
11 Gabi Mauracher (AUT) 7,725 7,713  7,719
12 Héloise Bourgeois (FRA)  7,584 7,833 7,709
13 Annerose Dobler (GER)  7,643 7,739 7,691
14 Thais Reinhart Tavares Paes (BRA)  7,666 7,676  7,671
15 Jill Main (USA)  7,598 7,563 7,581
16 Charlotte Slagelse (DNK) 7,461 7,650 7,556
17 Pascale Fouillot (FRA) 7,522 7,551 7,537
18 Anne Sophie Musset Agnus (FRA) 7,423 7,603 7,513
19 Pamela Geisler (USA)  7,476 7,544 7,510
20 Pernilla Lundblad (SWE)  7,625 7,378 7,502
21 Valentina Frieg (GER) 7,209 7,492 7,351
22 Alexandra Guy (FRA) 7,124 7,359 7,242
23 Julia Lundh (SWE)  7,252 7,209 7,231
24 Marianne Tovborg (DNK)  7,366 7,020 7,193
25  Christine Sauter (GER)  6,885 7,461 7,173
26 Mariah Wiederhold (BRA) 7,005 7,267 7,136
27 Saskia Van Stralen (NED)  7,017 7,229 7,123
28 Maurine Weber (FRA)  6,883 7,228 7,056
29 Samantha Blunden (AUS) 6,652 7,362 7,007
30 Sabrina Tiedtke (GER) 6,747 6,911 6,829
31 Jenny Croft (GBR)  6,901 6,751 6,826
32 Noemi Schmidt Betrian (ESP) 6,721 6,762  6,742
33 Eveline Van Stralen (NED) 6,610 6,816 6,713
34 Primavera Martin Ruiz (ESP) 6,426 6,983 6,705
35 Rosie Howard (GBR) 6,455 6,774 6,615
36 Lina Hansson (SWE)  6,691 6,508 6,600
37 Luciana Diaz (ARG)  6,604 6,585 6,595
38 Elsbeth Rekker (NED) 6,605 6,559  6,582
39 Camila Spach Rocha (BRA)  6,422 6,704 6,563
40 Jette Poulsen (DNK) 6,587 6,472 6,530
41 Roos Slottje (NED) 6,169 6,328 6,249
42  Anita Arponen (FIN)  5,815 6,295 6,055
43 Anni Järvelä (FIN) 5,861 6,103 5,982
44 Saara Castren (FIN) 5,630 5,948 5,789
45 Lisa Schönenberger (AUT)  5,206 6,009 5,608
46 Jelleke Majoor (NED)  5,360 5,854 5,607
47 Mignon Van der Vlist (NED) 5,261 5,933 5,597
48 Maarit Eskola (FIN) 5,126 5,611 5,369
49 Aleksandra Szabert (POL) 4,999 5,662 5,331
50 Diana Berent (POL) 4,555 5,288 4,922
51 Anna Tomasik (POL)  2,901 6,463  4,682
52  Jasmin Gipperich (AUT)  2,996 6,206 4,601
53  Joanna Osmanska (POL) 2,712 5,408 4,060

 

INDIVIDUAL MALE FINAL RESULT

RICHTER:
M.Ericsson J.Schilffarth E.Dolinzka 

 

PLATZ  NAME (Land) 1. Umlauf 2. Umlauf Total
1 Matthias Lang (FRA)  8,738 8,748 8,743
2 Kai Vorberg (GER)  8,362 8,481 8,422
3 Devon Maitozo (USA) 8,427 8,399 8,413
4 Gero Meyer (GER) 8,256 8,304 8,280
5 Petr Elm (CZE)  8,188 8,280 8,234
6 Jan Bayer (GER) 8,156 8,277  8,217
7 Davy Delaire (FRA) 8,214 7,938 8,076
8 Jakob Espesen (DNK) 8,012 8,136 8,074
9 Tim-Randy Sia (GER) 8,022 8,085 8,054
10  Adam Suslowski (POL) 7,759 8,114  7,937
11  Kay Sieben (GER)  7,977 7,896  7,937
12 Frederik Stoldt (GER) 7,704 7,976 7,840
13  Daniel Carlsson (SWE) 7,385 8,002 7,694
14 Dennis Peiler (GER)  8,055 7,305 7,680
15 Remy Hornbeck (FRA) 7,475 7,783 7,629
16  Jakub Dujizek (CZE) 7,337 7,702 7,520
17 Andreas Kumpf (GER)  7,415 7,551 7,483
18 Nicolas Andreani (FRA) 7,187 7,739 7,463
19 Ronald Cronenburg (NED)  7,340 7,577 7,459
20 Daniel Kaiser (GER) 7,276 7,518 7,397
21  Jan-Hendrik Wagener (GER) 7,164 7,515 7,340
22 Kenny Geisler (USA) 6,889 7,454  7,177
23 Lukas Wacha (AUT) 6,700 6,418 6,559
24 Nicolas Martinez (BRA) 6,769 6,347 6,558
25 Dieter Bijlsma (NED)  6,248 6,755 6,502
26 Christopher Littman (USA) 6,748 6,200 6,474
27 Ricky Davies (GBR)  5,523 6,014  5,769

 

TEAM VAULTING FINAL RESULT

RICHTER:
M.Ericsson J.Schilffarth E.Dolinzka 

PLATZ  NAME (Land) 1. Umlauf 2. Umlauf Total
1 MAINZ-LAUBENHEIM (GER)  7,966 9,280  8,623
2 MALMO RIDKLUBB SYDTRUPPEN (SWE) 7,624 9,033  8,329
3 VFR ESSEN (GER)  7,399 8,567  7,983
AROMER (POL)  7,390 8,333 7,862
5 RV RHEDE (GER)  7,136 8,160 7,648
6 STENLILLE (DNK) 7,058 7,547  7,302
7 JGRG KOLN (GER) 6,593 7,947  7,270
8 RV DORNBIRN (AUT)  6,798 7,667 7,232
9 VV INGELSBERG (GER)  6,289 7,727  7,008
10  SINT HUBERTUS (NED)  6,510 7,160 6,835
11 CLUB HIPPIQUE DE MEAUX (FRA) 6,013 6,713  6,363
12 LE CADRE VERT 6,001 6,713 6,357
13 LACK (POL) 5,878 6,060 5,969
14  FERIA LAUTERBACH (AUT) 5,770 5,580 5,675